第一部分上海市長興島開發建設管理委員會辦公室本級概況
一、主要職責
上海市長興島開發建設管理委員會為市委、市政府領導下統籌研究長興島開發建設重要事項和重大問題、協調組織有關部門和單位實施長興島開發建設的議事協調機構。上海市長興島開發建設管理委員會辦公室承擔上海市長興島開發建設管理委員會的日常工作。
二、機構設置
根據上述職責,上海市長興島開發建設管理委員會辦公室設4個內設機構,包括:綜合協調處(干部人事處)、投資管理處、規劃土地處、建設管理處。
第二部分上海市長興島開發建設管理委員會辦公室本級
2015年度部門決算表
2015年度財務收支決算總表
單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | |||
項目 | 決算數 | 項目 | 決算數 | |
財政撥款收入 | 1,493.25 | 一般公共服務支出 | ||
其中:政府性基金 | 外交支出 | |||
事業收入 | 國防支出 | |||
事業單位經營收入 | ||||
其他收入 | 教育支出 | |||
科學技術支出 | ||||
文化教育與傳媒支出 | ||||
社會保障和就業支出 | ||||
醫療衛生與計劃生育支出 | 17.77 | |||
節能環保支出 | ||||
城鄉社區事務支出 | 1,451.67 | |||
農林水支出 | ||||
交通運輸支出 | ||||
資源勘探信息等支出 | ||||
商業服務業等支出 | ||||
金融支出 | ||||
援助其他地區支出 | ||||
國土海洋氣象等支出 | ||||
住房保障支出 | 17.42 | |||
糧油物資儲備支出 | ||||
其他支出 | ||||
債務還本支出 | ||||
債務付息支出 | ||||
本年收入合計 | 1,493.25 | 本年支出合計 | 1,486.86 | |
動用歷年結余 | 本年結余 | 6.39 | ||
合計 | 1,493.25 | 合計 | 1,493.25 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:萬元 | ||||||||
項目 | ||||||||
行號 | 類 | 款 | 項 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
1 | 合計 | 1,486.86 | 799.87 | 686.99 | ||||
2 | 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 17.77 | 15.97 | 1.80 | |||
3 | 210 | 05 | 醫療保障 | 15.97 | 15.97 | |||
4 | 210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 15.97 | 15.97 | ||
5 | 210 | 99 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 1.80 | 1.80 | |||
6 | 210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 1.80 | 1.80 | ||
7 | 212 | 城鄉社區支出 | 1,451.67 | 766.49 | 685.19 | |||
8 | 212 | 01 | 城鄉社區管理事務 | 1,451.67 | 766.49 | 685.19 | ||
9 | 212 | 01 | 01 | 行政運行 | 766.49 | 766.49 | ||
10 | 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事務 | 685.19 | 685.19 | ||
11 | 221 | 住房保障支出 | 17.42 | 17.42 | ||||
12 | 221 | 02 | 住房改革支出 | 17.42 | 17.42 | |||
13 | 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 17.42 | 17.42 |
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元 | ||||||
項目 | 一般公共預算財政撥款基本支出決算數 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | ||
類 | 款 | |||||
301 | 工資福利支出 | 419.73 | 419.73 | |||
301 | 01 | 基本工資 | 101.9 | 101.9 | ||
301 | 02 | 津貼補貼 | 223.15 | 223.15 | ||
301 | 03 | 獎金 | 41.77 | 41.77 | ||
301 | 04 | 社會保障繳費 | 52.92 | 52.92 | ||
301 | 06 | 伙食補助費 | ||||
301 | 07 | 績效工資 | ||||
301 | 99 | 其他工資福利支出 | ||||
302 | 商品和服務支出 | 362.72 | 362.72 | |||
302 | 01 | 辦公費 | 49.34 | 49.34 | ||
302 | 02 | 印刷費 | 0.13 | 0.13 | ||
302 | 03 | 咨詢費 | 2.08 | 2.08 | ||
302 | 04 | 手續費 | 0.8 | 0.8 | ||
302 | 05 | 水費 | ||||
302 | 06 | 電費 | ||||
302 | 07 | 郵電費 | 0.43 | 0.43 | ||
302 | 08 | 取暖費 | ||||
302 | 09 | 物業管理費 | ||||
302 | 11 | 差旅費 | 2.11 | 2.11 | ||
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 39.12 | 39.12 | ||
302 | 13 | 維修(護)費 | ||||
302 | 14 | 租賃費 | 194.4 | 194.4 | ||
302 | 15 | 會議費 | 0.25 | 0.25 | ||
302 | 16 | 培訓費 | 0.35 | 0.35 | ||
302 | 17 | 公務接待費 | 1.61 | 1.61 | ||
302 | 18 | 專用材料費 | ||||
302 | 24 | 被裝購置費 | ||||
302 | 25 | 專用燃料費 | ||||
302 | 26 | 勞務費 | 10.2 | 10.2 | ||
302 | 27 | 委托業務費 | ||||
302 | 28 | 公會經費 | 2.4 | 2.4 | ||
302 | 29 | 福利費 | 0.59 | 0.59 | ||
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 9.48 | 9.48 | ||
302 | 39 | 其他交通費用 | 49.45 | 49.45 | ||
302 | 40 | 稅金及附加費用 | ||||
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | ||||
303 | 對個人和家庭補助 | 17.42 | 17.42 | |||
303 | 01 | 離休費 | ||||
303 | 02 | 退休費 | ||||
303 | 03 | 退職(役)費 | ||||
303 | 04 | 撫恤金 | ||||
303 | 05 | 生活補助 | ||||
303 | 07 | 醫療費 | ||||
303 | 08 | 助學金 | ||||
303 | 09 | 獎勵金 | ||||
303 | 11 | 住房公積金 | 17.42 | 17.42 | ||
303 | 12 | 提租補貼 | ||||
303 | 13 | 購房補貼 | ||||
303 | 99 | 其他對個人和家庭的補助支出 | ||||
310 | 其他資本性支出 | |||||
310 | 02 | 辦公設備購置 | ||||
310 | 03 | 專用設備購置 | ||||
310 | 07 | 信息網絡及軟件購置更新 | ||||
310 | 13 | 公務用車購置 | ||||
310 | 19 | 其他交通工具購置 | ||||
310 | 99 | 其他資本性支出 | ||||
合計 | 799.87 | 437.15 | 362.72 |
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表
單位:萬元 | |||||||||||||
一般公共預算財政撥款“三公”經費 | 機關運行經費 | ||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||||||||
小計 | 公務用車 | 公務用車 | |||||||||||
購置費 | 運行費 | ||||||||||||
預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 決算數 | |
50.2 | 50.2 | 39.12 | 39.12 | 9.48 | 9.48 | 0 | 9.48 | 9.48 | 1.61 | 1.61 | 362.72 |
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位:萬元 | ||||||||
項目 | ||||||||
行號 | 類 | 款 | 項 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
注:上海市長興島開發建設管理委員會辦公室2015年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分上海市長興島開發建設管理委員會辦公室本級2015年度決算情況說明
一、關于上海市長興島開發建設管理委員會辦公室本級單位2015年度決算收入情況說明
上海市長興島開發建設管理委員會辦公室本級單位2015年度決算收入總計1,493.25萬元,其中:財政撥款收入1,493.25萬元,占100%。
二、關于上海市長興島開發建設管理委員會辦公室本級單位2015年度決算支出情況說明
上海市長興島開發建設管理委員會辦公室2015年度決算支出總計1486.86萬元,其中:基本支出799.87萬元,占53.8%;項目支出686.99萬元,占46.2%。
三、關于上海市長興島開發建設管理委員會辦公室本級單位2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海市長興島開發建設管理委員會辦公室2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計1,486.86萬元,具體情況如下:
1、醫療保障,15.97萬元,其中:行政單位醫療15.97萬元,主要用于:行政單位基本醫療保險繳費支出。
2、其他醫療衛生與計劃生育支出1.80萬元,其中:其他醫療衛生與計劃生育支出1.80萬元,主要用于:其他醫療衛生與計劃生育支出
3、城鄉社區管理事務1451.67萬元,其中:行政運行766.49萬元,主要用于:日常行政運行所需經費;一般行政管理事務685.19萬元,主要用于:長興島開發建設相關項目經費。
4、住房改革支出17.42萬元,主要用于:住房公積金
四、關于上海市長興島開發建設管理委員會辦公室本級單位2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市長興島開發建設管理委員會辦公室2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計799.87萬元,具體情況如下:
1.“工資福利支出”419.73萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等項目。
2.“商品和服務支出”362.72萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務車、其它交通費等項目
3、“對個人和家庭補助”17.42萬元,主要用于住房公積金。
五、關于上海市長興島開發建設管理委員會辦公室本級單位2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數
上海市長興島開發建設管理委員會辦公室2015年度“三公”經費決算數50.21萬元,比預算節約13.96萬元。2015年度“三公”經費決算數小于預算數的主要原因是:
因公出國(境)費決算39.12萬元。2015年我辦因公出國團組2個,涉及10人次,赴臺出境1人次(參團)。總計11人次
公務用車購置及運行維護費決算9.48萬元,比預算節約1.02萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費9.48萬元。主要用于3輛公務用車的日常運行維護。
公務接待費決算1.61萬元,比預算節約12.94萬元,公務接待15批次,180人次,主要用于安排公務活動所需的住宿費、會場費、交通費、伙食費。
六、關于上海市長興島開發建設管理委員會辦公室本級單位2015年度機關運行經費決算數
上海市長興島開發建設管理委員會辦公室2015年度機關運行經費決算數371.72萬元。
七、關于上海市長興島開發建設管理委員會辦公室本級單位2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市長興島開發建設管理委員會辦公室2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海市長興島開發建設管理委員會辦公室本級單位2015年度政府采購情況
2015年度本部門政府采購決算415.98元,其中:政府采購服務決算415.98萬元。
2015年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額420萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額351萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,決算415.98萬元。
九、關于上海市長興島開發建設管理委員會辦公室本級單位2015年度預算績效情況
2015年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額38萬元。2015年度開展的績效評價項目3個,涉及預算金額353.16萬元,平均得分90.42分。績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目2個。具體重點項目的評價結果詳見《績效評價結果信息表》。
績效評價結果信息表
項目名稱 | 長興島地下管線信息管理平臺 |
預算金額 | 41萬元 |
評價分值 | 93.07 |
評價結論 | 優 |
主要績效 | 將地下管線進行信息化管理,推進建起一整套地下管線測繪管理制度文件 |
存在問題 | 項目開展未設立完善的績效目標,不利于項目后期績效管理工作的開展 |
整改建議 | 后續使用過程中,必須加強對該平臺的維護升級工作 |
整改情況 | 已落實后續維護資金 |
十、關于上海市長興島開發建設管理委員會辦公室2015年度國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日,上海市長興島開發建設管理委員會辦公室局本級共有車輛3輛,其中,一般公務用車3輛。