上海市人民政府僑務辦公室主要職能
上海市人民政府僑務辦公室是市政府直屬機構。主要職責為:
(一)貫徹執行關于僑務工作的法律、法規、規章和方針、政策,并督促檢查落實情況;結合本市實際,研究起草僑務工作的地方性法規、規章草案和政策,并組織實施有關法規、規章和政策。(二)負責擬訂本市僑務工作的發展規劃和年度計劃;調查研究國內外僑情和本市僑務工作情況,并向有關部門提供僑務信息;組織開展僑務政策、理論和僑務工作重大問題的調查研究;負責向涉僑部門通報僑務工作情況。
(三)協助市政府領導管理僑務工作,統籌協調市有關部門和社會團體開展涉僑工作。
(四)研究引進華僑、華人、港澳同胞資金、技術、人才工作的情況并提出有關建議;指導、推動僑務經濟、科技合作與交流,會同有關部門開展為僑資企業、歸僑僑眷企業和來滬發展華僑、華人的服務工作;協調涉僑經濟投訴工作。
(五)依法組織協調歸僑、僑眷的合法權益和華僑、華人、港澳同胞在國內合法權益維護工作;會同有關部門做好貧困歸僑、僑眷的服務工作;指導開展在本市居住、生活、工作的華僑、華人、港澳同胞中的僑界人士及其眷屬服務工作;配合有關部門研究處置涉僑突發事件;負責僑務信訪工作。
(六)指導開展對海外華僑華人重點人士和華裔新生代代表人士工作;負責指導、開展對海外華僑、華人及其社團的聯誼和服務工作;開展香港、澳門特別行政區僑界的聯誼工作,會同有關部門開展僑務對臺工作。
(七)協助有關部門做好歸僑、僑眷代表人士人事安排等工作;按有關規定界定歸僑、僑眷、華僑、華人身份;會同公安部門依法審批管理華僑回滬定居事項;參與制定歸僑、僑眷和華僑、華人出入境的有關政策。
(八)主管本市的華僑、華人、港澳同胞捐贈工作,依法管理、監督和檢查捐贈物資和款項的使用。
(九)開展對華僑、華人、港澳同胞的宣傳、文化交流和華文教育工作;聯系華僑和華人傳播媒體、文化社團及華文學校并支持其工作;指導、協調上海“華文教育基地”工作;協助市有關部門做好協調本市僑務宣傳及重大和敏感的涉僑新聞的審定工作。(十)負責組織僑務出訪工作;統籌、協調重大僑務接待工作;承辦需請市領導會見的重要華僑、華人知名人士的審核報批工作;配合駐外使領館和有關機構開展對華僑、華人、港澳同胞及有關涉僑社團的團結友好工作。
(十一)指導區縣、大口、高校、社區等有關部門、單位開展僑務工作,負責本市僑務干部政策法規和業務培訓;指導僑界有關社會團體的工作。
(十二)負責有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作。
(十三)承辦市委、市政府交辦的其他事項。
2015年部門預算編制說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海市人民政府僑務辦公室部門預算是包括上海市人民政府僑務辦公室本部以及下屬1家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業單位0家。2015年,上海市人民政府僑務辦公室部門預算支出總額為4,181萬元,其中:財政撥款支出預算4,181萬元。財政撥款支出預算中,基本支出1,854萬元;項目支出2,327萬元。財政撥款支出主要內容如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“一般公共服務支出”科目3,667萬元,主要用于人員經費、公用經費等基本支出,為僑服務、華文教育經費等項目支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“社會保障和就業支出”科目438萬元,主要用于離退休經費、機關事業單位退休人員活動經費大亨支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“醫療衛生與計劃生育支出”科目24萬元,主要用于繳納在職人員醫療保險等支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“住房保障支出”科目52萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年部門財政撥款支出功能分類預算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 財政撥款基本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟分類類級科目編碼 | 經濟分類類級科目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工資福利支出 | 7,748,768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服務支出 | 6,000,565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 4,692,324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | 對企事業單位的補貼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | 轉移性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | 債務利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | 基本建設支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 其他資本性支出 | 101,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
399 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 18,543,407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年上海市人民政府僑務辦公室“三公”經費預算情況表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74.2 | 30 | 31.2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年上海市人民政府僑務辦公室“三公”經費預算說明
上海市人民政府僑務辦公室2015年“三公”經費財政撥款預算合計74.2萬元,包括市政府僑辦本部2015年使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
2015年因公出國(境)費預算30萬元,主要安排機關工作人員的境外培訓研修、海外
僑情調研等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2015年公務用車購置及運行費預算31.2萬元,主要安排編制內公務車車輛的報廢更新,
以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、
維修費、過路過橋費、保險費等支出。
2015年公務接待費預算13萬元,主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專業檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出