中共上海市委臺(tái)灣工作辦公室主要職能
中共上海市委臺(tái)灣工作辦公室是市委、市政府主管全市臺(tái)灣工作的辦事機(jī)構(gòu)。
主要職能包括:
1、貫徹執(zhí)行中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于對(duì)臺(tái)工作方針、政策和市委、市政府有關(guān)工作部署。
2、結(jié)合本市實(shí)際,研究起草有關(guān)涉臺(tái)事務(wù)的法規(guī)、規(guī)章草案。
3、組織、指導(dǎo)、管理和協(xié)調(diào)市委、市政府各部門(mén)的對(duì)臺(tái)工作。
4、檢查了解各部門(mén)、各單位貫徹執(zhí)行中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于對(duì)臺(tái)工作方針、政策和涉臺(tái)事務(wù)的法規(guī)、規(guī)章等情況。
2016年中共上海市委臺(tái)灣工作辦公室預(yù)算編制說(shuō)明
中共上海市委臺(tái)灣工作辦公室部門(mén)預(yù)算是包括中共上海市委臺(tái)灣工作辦公室本部以及下屬1家預(yù)算單位的綜合收支計(jì)劃。
本部門(mén)中,行政單位1家,事業(yè)單位1家。
2016年,中共上海市委臺(tái)灣工作辦公室部門(mén)預(yù)算支出總額為2,289萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2,289萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中,基本支出2,192萬(wàn)元;項(xiàng)目支出97萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下:
1.“一般公共服務(wù)支出”科目2,101萬(wàn)元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出等。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目30萬(wàn)元,主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)等。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目89萬(wàn)元,主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等。
4.“住房保障支出”科目69萬(wàn)元,主要用于在職人員住房公積金。
2016年部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 | |||
編制部門(mén):中共上海市委臺(tái)灣工作辦公室 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 | 22,886,754 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 21,010,254 |
1.一般公共預(yù)算資金 | 22,886,754 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 301,596 |
2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 888,432 | |
二、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 686,472 | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入總計(jì) | 22,886,754 | 支出總計(jì) | 22,886,754 |
2016年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||||
編制部門(mén):中共上海市委臺(tái)灣工作辦公室 | 單位:元 | ||||
本年財(cái)政撥款收入 | 本年財(cái)政撥款支出 | ||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算資金 | 22,886,754 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 21,010,254 | 21,010,254 | |
二、政府性基金 | 二、國(guó)防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
六、文化體育與傳媒支出 | |||||
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 301,596 | 301,596 | |||
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 888,432 | 888,432 | |||
九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
十一、農(nóng)林水支出 | |||||
十二、交通運(yùn)輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | |||||
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
十五、金融支出 | |||||
十六、國(guó)土海洋氣象等支出 | |||||
十七、住房保障支出 | 686,472 | 686,472 | |||
十八、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||
十九、其他支出 | |||||
收入總計(jì) | 22,886,754 | 支出總計(jì) | 22,886,754 | 22,886,754 |
2016年部門(mén)一般公共預(yù)算支出功能分類(lèi)預(yù)算表 | ||||||
編制部門(mén):中共上海市委臺(tái)灣工作辦公室 | 單位:元 | |||||
項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 功能分類(lèi)科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 21,010,254 | 20,154,198 | 856,056 | ||
201 | 25 | 港澳臺(tái)僑事務(wù) | 21,010,254 | 20,154,198 | 856,056 | |
201 | 25 | 01 | 行政運(yùn)行 | 16,870,746 | 16,770,746 | 100,000 |
201 | 25 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 729,580 | 729,580 | |
201 | 25 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | 3,383,452 | 3,383,452 | |
201 | 25 | 99 | 其他港澳臺(tái)僑事務(wù)支出 | 26,476 | 26,476 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 301,596 | 230,736 | 70,860 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 301,596 | 230,736 | 70,860 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 291,596 | 230,736 | 60,860 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 10,000 | 10,000 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 888,432 | 852,432 | 36,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 852,432 | 852,432 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 702,060 | 702,060 | |
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 150,372 | 150,372 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 36,000 | 36,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 36,000 | 36,000 | |
221 | 住房保障支出 | 686,472 | 686,472 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 686,472 | 686,472 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 686,472 | 686,472 | |
合計(jì) | 22,886,754 | 21,923,838 | 962,916 |
2016年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表 | |||||
編制部門(mén):中共上海市委臺(tái)灣工作辦公室 | 單位:元 | ||||
項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
類(lèi) | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 14,043,930 | 14,043,930 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 2,592,984 | 2,592,984 | |
301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 8,598,984 | 8,598,984 | |
301 | 03 | 獎(jiǎng)金 | 169,170 | 169,170 | |
301 | 04 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 2,634,792 | 2,634,792 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 48,000 | 48,000 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 6,912,700 | 6,912,700 | ||
302 | 01 | 辦公費(fèi) | 470,000 | 470,000 | |
302 | 02 | 印刷費(fèi) | 90,000 | 90,000 | |
302 | 05 | 水費(fèi) | 55,000 | 55,000 | |
302 | 06 | 電費(fèi) | 343,440 | 343,440 | |
302 | 07 | 郵電費(fèi) | 365,000 | 365,000 | |
302 | 09 | 物業(yè)管理費(fèi) | 1,449,000 | 1,449,000 | |
302 | 11 | 差旅費(fèi) | 345,000 | 345,000 | |
302 | 12 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 680,808 | 680,808 | |
302 | 13 | 維修(護(hù))費(fèi) | 180,000 | 180,000 | |
302 | 14 | 租賃費(fèi) | 600,000 | 600,000 | |
302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 120,000 | 120,000 | |
302 | 17 | 公務(wù)接待費(fèi) | 138,851 | 138,851 | |
302 | 28 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 124,500 | 124,500 | |
302 | 29 | 福利費(fèi) | 201,600 | 201,600 | |
302 | 31 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 246,900 | 246,900 | |
302 | 39 | 其他交通費(fèi)用 | 1,096,800 | 1,096,800 | |
302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 405,801 | 405,801 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 917,208 | 917,208 | ||
303 | 01 | 離休費(fèi) | 226,056 | 226,056 | |
303 | 02 | 退休費(fèi) | 4,680 | 4,680 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 686,472 | 686,472 | |
310 | 其他資本性支出 | 50,000 | 50,000 | ||
310 | 02 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 50,000 | 50,000 | |
合計(jì) | 21,923,838 | 14,961,138 | 6,962,700 |
2016年中共上海市委臺(tái)灣工作辦公室部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | ||
小計(jì) | 購(gòu)置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | |||
106.7 | 68.1 | 13.9 | 24.7 | 24.7 |
2016年中共上海市委臺(tái)灣工作辦公室部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
中共上海市委臺(tái)灣工作辦公室部門(mén)2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為106.7萬(wàn)元,包括中共上海市委臺(tái)灣工作辦公室部門(mén)以及下屬1家與市級(jí)財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),比2015年預(yù)算增加28.2萬(wàn)元。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算68.1萬(wàn)元,主要安排機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國(guó)際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算增加23.3萬(wàn)元,主要是增加安排國(guó)際合作交流和境外合作交流。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算13.9萬(wàn)元,主要安排全國(guó)性專(zhuān)業(yè)會(huì)議、國(guó)家重大政策調(diào)研、專(zhuān)項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算增加4.9萬(wàn)元,主要是增加安排境外團(tuán)組接待交流。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算24.7萬(wàn)元,主要用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。與2015年預(yù)算持平。