上海市安全生產監(jiān)督管理局主要職能
上海市安全生產監(jiān)督管理局是市政府直屬部門,包括上海市安全生產監(jiān)督管理局本部以及下屬3家預算單位。主要職能包括:
(一)貫徹執(zhí)行有關安全生產監(jiān)督管理的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章;結合本市實際,研究起草有關安全生產監(jiān)督管理的地方性法規(guī)、規(guī)章、標準草案和政策,研究擬訂本市安全生產規(guī)劃,并組織實施。
(二)承擔本市安全生產綜合監(jiān)督管理責任,依法行使綜合監(jiān)督管理職權,指導協(xié)調、監(jiān)督檢查本市有關部門和各區(qū)縣人民政府安全生產工作,監(jiān)督考核并通報安全生產履職和控制指標執(zhí)行情況,監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。
(三)依據(jù)國家和本市有關安全生產的法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程、標準,監(jiān)督檢查行業(yè)、生產經營單位的貫徹落實情況,對違反安全生產法律、法規(guī)和規(guī)章的行為實施行政執(zhí)法。
(四)綜合管理本市安全生產事故統(tǒng)計報告和安全生產行政執(zhí)法統(tǒng)計工作,通報全市安全生產事故情況,分析和預測本市安全生產形勢,發(fā)布本市安全生產信息;依據(jù)國家和本市生產事故報告、調查處理的有關規(guī)定,負責組織、協(xié)調本市較大、重大生產安全事故以及市重點行業(yè)、重點企業(yè)生產安全事故的調查、處理。
(五)負責組織協(xié)調本市安全生產應急救援工作,健全和完善本市安全生產應急救援協(xié)調機制。
(六)組織開展本市安全生產宣傳工作。負責本市生產經營單位負責人、安全生產管理人員、特種作業(yè)人員等安全生產教育培訓考核的監(jiān)督管理工作。
(七)依照有關法律、法規(guī)的規(guī)定,承擔本市安全生產行政許可監(jiān)督管理職責;負責本市生產經營單位新建、改建、擴建工程項目的安全設施審查,并參與竣工驗收;負責對本市重大危險源實施評估分級及監(jiān)控,監(jiān)督重大事故隱患的治理。
(八)負責本市危險化學品安全生產監(jiān)督管理綜合工作;對危險化學品生產、經營、儲存、使用企業(yè)的安全生產實施監(jiān)督管理;對非藥品類易制毒化學品生產、經營實施監(jiān)督管理,負責本市特種勞動防護用品的監(jiān)督管理工作。
(九)負責作業(yè)場所職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作,負責職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的頒發(fā)管理工作,組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為;負責有關職業(yè)衛(wèi)生安全培訓的監(jiān)督管理。
(十)研究制定本市安全生產規(guī)程;會同市有關部門研究制定本市安全技術標準;組織指導本市安全生產科學研究及新技術推廣工作。
(十一)負責本市從事安全生產的社會中介組織的監(jiān)督管理工作。
(十二)開展安全生產方面的國際交流與合作。
(十三)負責有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作。
(十四)承辦市政府交辦的其他事項。
上海市安全生產監(jiān)督管理局2016年部門預算編制說明
上海市安全生產監(jiān)督管理局部門預算是包括上海市安全生產監(jiān)督管理局本部以及下屬3家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業(yè)單位3家。2016年,上海市安全生產監(jiān)督管理局部門預算支出總額為20,785萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算13,603萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出8,290萬元;項目支出5,313萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1、“科學技術支出”科目4,763萬元,主要用于事業(yè)單位人員經費、公用經費,安全生產社會公益研究經費、教育培訓經費等支出。
2、“社會保障和就業(yè)支出”科目35萬元,主要用于離退休經費、機關事業(yè)單位離退休人員活動經費支出。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目3,005萬元,主要用于繳納在職人員和在職市管保健對象醫(yī)療保健統(tǒng)籌金等支出,公立醫(yī)院業(yè)務經費支出。
4、“資源勘探信息等支出”科目5,499萬元,主要用于行政單位人員經費、公用經費,安全生產綜合監(jiān)管業(yè)務經費支出。
5、“住房保障支出”科目301萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。
2016年部門財務收支預算總表
編制部門:上海市安全生產監(jiān)督管理局單位:萬元
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 13,603.11 | 一、科學技術支出 | 6,279.12 |
1.一般公共預算資金 | 13,603.11 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 59.61 |
2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 8,422.31 | |
二、事業(yè)收入 | 6,254.92 | 四、資源勘探信息等支出 | 5,516.68 |
三、事業(yè)單位經營收入 | 五、住房保障支出 | 506.89 | |
四、其他收入 | 926.57 | ||
收入總計 | 20,784.60 | 支出總計 | 20,784.60 |
2016年部門財政撥款收支預算總表
編制單位:上海市安全生產監(jiān)督管理局單位:萬元
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||||||||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | ||||||
一、一般公共預算資金 | 13,603.11 | 一、一般公共服務支出 | |||||||||
二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||||||||
三、公共安全支出 | |||||||||||
四、教育支出 | |||||||||||
五、科學技術支出 | 4,763.12 | 4,763.12 | |||||||||
六、文化體育與傳媒支出 | |||||||||||
七、社會保障和就業(yè)支出 | 35.33 | 35.33 | |||||||||
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3,004.50 | 3,004.50 | |||||||||
十三、資源勘探信息等支出 | 5,499.23 | 5,499.23 | |||||||||
十六、住房保障支出 | 300.93 | 300.93 | |||||||||
收入總計 | 13,603.11 | 支出總計 | 13,603.11 | 13,603.11 | |||||||
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表編制單位:上海市安全生產監(jiān)督管理局單位:萬元 | |||||||||||
項目 | 一般公共預算支出 | ||||||||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||||
206 | 科學技術支出 | 4,763.12 | 2,693.35 | 2,069.76 | |||||||
206 | 03 | 應用研究 | 4,763.12 | 2,693.35 | 2,069.76 | ||||||
206 | 03 | 01 | 機構運行 | 2,737.15 | 2,693.35 | 43.80 | |||||
206 | 03 | 02 | 社會公益研究 | 2,025.96 | 2,025.96 | ||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 35.33 | 24.29 | 11.04 | |||||||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 35.33 | 24.29 | 11.04 | ||||||
208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 24.29 | 24.29 | ||||||
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 11.04 | 11.04 | ||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3,004.50 | 2,419.48 | 585.02 | |||||||
210 | 02 | 公立醫(yī)院 | 2,498.44 | 1,917.62 | 580.82 | ||||||
210 | 02 | 04 | 職業(yè)病防治醫(yī)院 | 2,498.44 | 1,917.62 | 580.82 | |||||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 501.86 | 501.86 | |||||||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 188.32 | 188.32 | ||||||
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 313.54 | 313.54 | ||||||
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4.20 | 4.20 | |||||||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 4.20 | 4.20 | ||||||
215 | 資源勘探信息等支出 | 5,499.23 | 2,851.99 | 2,647.24 | |||||||
215 | 06 | 安全生產監(jiān)管 | 5,499.23 | 2,851.99 | 2,647.24 | ||||||
215 | 06 | 01 | 行政運行 | 2,721.85 | 2,615.20 | 106.65 | |||||
215 | 06 | 02 | 一般行政管理事務 | 2,539.19 | 2,539.19 | ||||||
215 | 06 | 99 | 其他安全生產監(jiān)管支出 | 238.20 | 236.79 | 1.41 | |||||
221 | 住房保障支出 | 300.93 | 300.93 | ||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 300.93 | 300.93 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 300.93 | 300.93 | ||||||
合計 | 13,603.11 | 8,290.04 | 5,313.07 | ||||||||
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
編制單位:上海市安全生產監(jiān)督管理局單位:萬元
項目 | 一般公共預算基本支出 | |||||||||||||||||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | ||||||||||||||||
類 | 款 | |||||||||||||||||||
301 | 工資福利支出 | 6,090.06 | 6,090.06 | |||||||||||||||||
301 | 01 | 基本工資 | 939.06 | 939.06 | ||||||||||||||||
301 | 02 | 津貼補貼 | 3,331.57 | 3,331.57 | ||||||||||||||||
301 | 03 | 獎金 | 28.79 | 28.79 | ||||||||||||||||
301 | 04 | 社會保障繳費 | 1,490.64 | 1,490.64 | ||||||||||||||||
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||||||
302 | 商品和服務支出 | 1,827.48 | 1,827.47 | |||||||||||||||||
302 | 01 | 辦公費 | 123.17 | 123.17 | ||||||||||||||||
302 | 02 | 印刷費 | 22.50 | 22.50 | ||||||||||||||||
302 | 03 | 咨詢費 | 39.00 | 39.00 | ||||||||||||||||
302 | 04 | 手續(xù)費 | 3.10 | 3.10 | ||||||||||||||||
302 | 05 | 水費 | 21.00 | 21.00 | ||||||||||||||||
302 | 06 | 電費 | 173.00 | 173.00 | ||||||||||||||||
302 | 07 | 郵電費 | 72.00 | 72.00 | ||||||||||||||||
302 | 09 | 物業(yè)管理費 | 154.74 | 154.73 | ||||||||||||||||
302 | 11 | 差旅費 | 63.00 | 63.00 | ||||||||||||||||
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 59.30 | 59.30 | ||||||||||||||||
302 | 13 | 維修(護)費 | 91.59 | 91.59 | ||||||||||||||||
302 | 14 | 租賃費 | 177.32 | 177.32 | ||||||||||||||||
302 | 15 | 會議費 | 36.00 | 36.00 | ||||||||||||||||
302 | 16 | 培訓費 | 58.00 | 58.00 | ||||||||||||||||
302 | 17 | 公務接待費 | 36.55 | 36.55 | ||||||||||||||||
302 | 18 | 專用材料費 | 35.00 | 35.00 | ||||||||||||||||
302 | 26 | 勞務費 | 37.00 | 37.00 | ||||||||||||||||
302 | 27 | 委托業(yè)務費 | 133.00 | 133.00 | ||||||||||||||||
302 | 28 | 工會經費 | 50.41 | 50.41 | ||||||||||||||||
302 | 29 | 福利費 | 94.45 | 94.45 | ||||||||||||||||
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 104.00 | 104.00 | ||||||||||||||||
302 | 39 | 其他交通費用 | 186.72 | 186.72 | ||||||||||||||||
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 56.65 | 56.65 | ||||||||||||||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 325.22 | 325.22 | |||||||||||||||||
303 | 01 | 離休費 | 24.28 | 24.28 | ||||||||||||||||
303 | 11 | 住房公積金 | 300.93 | 300.93 | ||||||||||||||||
310 | 其他資本性支出 | 47.29 | 47.29 | |||||||||||||||||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 41.29 | 41.29 | ||||||||||||||||
310 | 99 | 其他資本性支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||||
合計 | 8,290.04 | 6,415.28 | 1,874.76 | |||||||||||||||||
2016年上海市安全生產監(jiān)督管理局“三公”經費預算情況表編制單位:上海市安全生產監(jiān)督管理局單位:萬元
|
“三公”經費預算說明
上海市安全生產監(jiān)督管理局2016年“三公”經費財政撥款預算為217.85萬元,包括上海市安全生產監(jiān)督管理局本級以及下屬3家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算減少12萬元。其中:
因公出國(境)費預算59.30萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算減少0.2萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。
公務接待費預算36.55萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少9.80萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。
公務用車購置及運行費預算122萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算減少2萬元,主要是貫徹落實公務用車制度改革精神,少安排公務用車購置費預算2萬元。