上海電氣(集團)總公司所屬事業單位主要職能
上海電氣(集團)總公司所屬事業單位下屬3家事業單位,分別是中共上海電氣(集團)總公司委員會黨校、上海市機電科技情報研究所、上海電氣(集團)總公司環境監測站。主要職能包括:
1.培訓、輪訓本系統領導干部以及后備干部,同時面向社會開展各類專業培訓;
2.機電標準和科技情報的咨詢、研究、培訓、管理,為上級和基層提供計算機網絡、翻譯、聲像等服務;
3.對電氣集團所屬各單位的環境污染情況進行監測和管理,并為社會各企業提供環境檢測及環保咨詢服務;同時參與上海市環境監測中心組織的大氣污染源監測,對國控企業進行重點監測。
上海電氣(集團)總公司所屬事業單位預算編制說明
上海電氣(集團)總公司所屬事業單位部門預算是包括上海電氣(集團)總公司本部以及下屬3家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,事業單位3家,其他單位1家。2016年,上海電氣(集團)總公司部門預算支出總額為2,500萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1,864萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出1,041萬元;項目支出823萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1.“教育支出”科目448萬元,主要用于電氣集團儲備干部崗位技能等培訓支出。
2.“科學技術支出”科目301萬元,主要用于電氣科技情報所為電氣集團內企業提供新能源、機電一體化、國內外機電一體化情報信息分析、研究支出。
3.“社會保障和就業支出”科目777萬元,主要用于支付離退休人員經費。
4.“醫療衛生與計劃生育支出”科目55萬元,主要用于繳納職工醫療保險金。
5.“節能環保支出”科目248萬元,主要用于環境監測站為電氣集團內企業提供廢水、噪聲、煙塵等項目檢測及相關咨詢服務。
6.“住房保障支出”科目35萬元,主要用于繳納職工住房公積金。
2016年部門財務收支預算總表
編制部門:上海電氣(集團)總公司所屬事業單位 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 18,643,000 | 一、教育支出 | 8,476,080 |
1.一般公共預算資金 | 18,643,000 | 二、科學技術支出 | 3,515,156 |
2.政府性基金 | 三、社會保障和就業支出 | 7,772,196 | |
二、事業收入 | 6,361,704 | 四、醫療衛生與計劃生育支出 | 606,828 |
三、事業單位經營收入 | 五、節能環保支出 | 4,248,296 | |
四、其他收入 | 六、住房保障支出 | 386,148 | |
收入總計 | 25,004,704 | 支出總計 | 25,004,704 |
2016年部門財政撥款收支預算總表
編制部門:上海電氣(集團)總公司 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 18,643,000 | 一、教育支出 | 4,476,080 | 4,476,080 | |
二、政府性基金 | 二、科學技術支出 | 3,015,156 | 3,015,156 | ||
三、社會保障和就業支出 | 7,772,196 | 7,772,196 | |||
四、醫療衛生與計劃生育支出 | 549,588 | 549,588 | |||
五、節能環保支出 | 2,480,252 | 2,480,252 | |||
六、住房保障支出 | 349,728 | 349,728 | |||
收入總計 | 18,643,000 | 支出總計 | 18,643,000 | 18,643,000 |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
編制部門:上海電氣(集團)總公司所屬事業單位 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
205 | 教育支出 | 4,476,080 | 4,216,080 | 260,000 | ||
205 | 08 | 進修及培訓 | 4,476,080 | 4,216,080 | 260,000 | |
205 | 08 | 02 | 干部教育 | 4,476,080 | 4,216,080 | 260,000 |
206 | 科學技術支出 | 3,015,156 | 2,940,156 | 75,000 | ||
206 | 03 | 應用研究 | 3,015,156 | 2,940,156 | 75,000 | |
206 | 03 | 02 | 社會公益研究 | 3,015,156 | 2,940,156 | 75,000 |
208 | 社會保障和就業支出 | 7,772,196 | 300,996 | 7,471,200 | ||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 7,772,196 | 300,996 | 7,471,200 | |
208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 600,996 | 300,996 | 300,000 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 7,171,200 | 7,171,200 | |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 549,588 | 549,588 | |||
210 | 05 | 醫療保障 | 549,588 | 549,588 | ||
210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 549,588 | 549,588 | |
211 | 節能環保支出 | 2,480,252 | 2,051,012 | 429,240 | ||
211 | 02 | 環境監測與監察 | 2,480,252 | 2,051,012 | 429,240 | |
211 | 02 | 99 | 其他環境監測與監察支出 | 2,480,252 | 2,051,012 | 429,240 |
221 | 住房保障支出 | 349,728 | 349,728 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 349,728 | 349,728 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 349,728 | 349,728 | |
合計 | 18,643,000 | 10,407,560 | 8,235,440 |
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
編制部門:上海電氣(集團)總公司所屬事業單位 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 6,934,920 | 6,934,920 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 1,638,360 | 1,638,360 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 3,354,288 | 3,354,288 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 1,698,708 | 1,698,708 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 243,564 | 243,564 | |
302 | 商品和服務支出 | 2,821,916 | 2,821,916 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 249,835 | 249,835 | |
302 | 02 | 印刷費 | 90,000 | 90,000 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 75,000 | 75,000 | |
302 | 04 | 手續費 | 2,000 | 2,000 | |
302 | 05 | 水費 | 44,000 | 44,000 | |
302 | 06 | 電費 | 150,000 | 150,000 | |
302 | 07 | 郵電費 | 150,000 | 150,000 | |
302 | 09 | 物業管理費 | 413,680 | 413,680 | |
302 | 11 | 差旅費 | 92,000 | 92,000 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 160,000 | 160,000 | |
302 | 14 | 租賃費 | 116,000 | 116,000 | |
302 | 15 | 會議費 | 25,000 | 25,000 | |
302 | 16 | 培訓費 | 115,000 | 115,000 | |
302 | 17 | 公務接待費 | 60,400 | 60,400 | |
302 | 18 | 專用材料費 | 65,000 | 65,000 | |
302 | 26 | 勞務費 | 430,450 | 430,450 | |
302 | 27 | 委托業務費 | 60,810 | 60,810 | |
302 | 28 | 工會經費 | 157,101 | 157,101 | |
302 | 29 | 福利費 | 158,760 | 158,760 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 148,000 | 148,000 | |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 58,880 | 58,880 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 650,724 | 650,724 | ||
303 | 01 | 離休費 | 300,996 | 300,996 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 349,728 | 349,728 | |
合計 | 10,407,560 | 7,585,644 | 2,821,916 |
上海電氣(集團)總公司所屬事業單位“三公”經費預算情況表
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
20.80 | 6.00 | 14.80 | 14.80 |
2016年上海電氣(集團)總公司所屬事業單位“三公”經費預算說明
上海電氣(集團)總公司所屬事業單位2016年“三公”經費財政撥款預算合計為20.8萬元,包括上海電氣(集團)總公司下屬3家與市級財政有經費領撥關系的預算單位2016年使用市級財政撥款預算安排的公務用車購置及運行費和公務接待費。與2015年預算數持平。
2016年公務用車購置及運行費預算14.8萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與2015年預算數持平。
2016年公務接待費預算6萬元,主要用于安排專業會議、重大政策調研、專項檢查以及接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。與2015年預算數持平。