上海市旅游局(部門)主要職能 | |
上海市旅游局是上海主管旅游產業發展和旅游行業管理的市政府直屬機構。主要職能包括:1.貫徹執行有關旅游業的法律、法規、規章和方針、政策;研究起草本市有關旅游工作的地方性法規、規章草案和政策,并組織實施。2.根據本市國民經濟和社會發展總體規劃,編制本市旅游發展規劃,制定旅游專項規劃和年度計劃,綜合平衡區縣旅游規劃;協同制定旅游跨區域規劃,并組織實施。3.研究跟蹤境內外旅游產業發展趨勢,制定推進旅游產業結構調整、扶持新興旅游業態的政策措施并組織實施;會同有關部門制定政策措施和行業標準,引導旅游業與相關產業融合,創新培育都市旅游新興產業;推進重大旅游項目建設。4.負責全市旅館、旅行社、旅游景(區)點、旅游度假區、旅游資訊等各類旅游企業及旅游辦事機構的行業管理工作;負責對境外企業駐上海的旅游辦事處和旅游企業的行業監管工作;負責全市導游人員、領隊人員的管理;監督檢查旅游市場秩序和服務質量,受理旅游者投訴,維護旅游者和旅游經營者合法權益;根據有關法律、法規,對違反規定的旅游企業進行監督。5.研究制定本市旅游市場開發戰略,培育和完善旅游市場;制定本市旅游形象宣傳計劃,建立國內外旅游宣傳網點和城市形象推廣體系,重點推介本市大型旅游活動和旅游線路;指導重要旅游產品的開發工作;指導、協調旅游節慶活動,組織協調本市旅游及旅游相關會議、展覽等有關大型活動;參與組織協調本市其他會議、展覽等大型活動中的會務旅游活動;指導本市區縣、旅游企業及旅游辦事機構的市場開發工作;推進國內旅游合作;協調假日旅游,負責假日旅游預報和旅游警示工作;制定紅色旅游規劃,實施紅色旅游行業管理。6.推進旅游公共服務體系的建設和管理,負責旅游服務配套設施的規劃管理和開發指導,協調推進旅游咨詢、旅游線路和旅游集散等公共服務工作;推進“智慧旅游”和旅游行業信息化建設,實行區域間信息互通,并向公眾發布相關旅游信息;推進旅游便民服務進社區。7.加強旅游安全和應急管理,建立健全旅游安全保障和旅游安全聯動機制;協調并會同相關部門實施旅游應急事宜的處置,發布旅游應急事宜信息。8.組織對本市的旅游資源進行普查、評估,建立旅游資源檔案,制定旅游資源保護和利用方案,并組織實施;開展旅游統計分析;按照有關規定,管理、使用有關旅游發展資金。9.組織實施旅游相關國家標準和行業標準;會同市有關部門,組織起草本市旅游業地方性標準,并指導實施。10.組織實施旅游人才培訓規劃和專業技術崗位標準,會同相關部門制定本市旅游人才規劃和標準;指導旅游從業人員有關職業資格、等級、能力考試和考核工作;指導旅游教育、培訓工作。11.負責有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作。12.指導旅游行業協會和旅游社會中介機構的工作。13.承擔上海市旅游發展領導小組辦公室日常工作。14.承辦市政府交辦的其他事項。 | |
2016年上海市旅游局(部門)預算編制說明 |
上海市旅游局部門預算是包括上海市旅游局本部以及下屬3家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業單位3家。2016年,上海市旅游局部門預算支出總額為21,201萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算20,279萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出3,224萬元;項目支出17,055萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下: |
1.“社會保障和就業支出”科目72萬元,主要用于行政單位和事業單位離退休經費等支出。 |
2.“醫療衛生與計劃生育支出”科目178萬元,主要用于行政單位和事業單位在職人員醫療保障費用等支出。 |
3.“商業服務業等支出”科目19,906萬元,主要用于人員經費、行政運行,以及旅游宣傳、旅游行業業務管理和其他旅游業管理與服務支出等項目支出。 |
4.“住房保障支出”科目123萬元,主要用于行政單位和事業單位在職人員住房公積金支出。 |
2016年部門財務收支預算總表 | |||
編制部門:上海市旅游局 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 202,789,924 | 一、社會保障和就業支出 | 722,036 |
1.一般公共預算資金 | 202,789,924 | 二、醫療衛生與計劃生育支出 | 1,787,016 |
2.政府性基金 | 三、商業服務業等支出 | 208,263,828 | |
二、事業收入 | 8,285,800 | 四、住房保障支出 | 1,235,100 |
三、事業單位經營收入 | 800,000 | ||
四、其他收入 | 132,256 | ||
收入總計 | 212,007,980 | 支出總計 | 212,007,980 |
2016年部門財政撥款收支預算總表 | |||||
編制部門:上海市旅游局 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 202,789,924 | 一、一般公共服務支出 | |||
二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科學技術支出 | |||||
六、文化體育與傳媒支出 | |||||
七、社會保障和就業支出 | 722,036 | 722,036 | |||
八、醫療衛生與計劃生育支出 | 1,777,476 | 1,777,476 | |||
九、節能環保支出 | |||||
十、城鄉社區支出 | |||||
十一、農林水支出 | |||||
十二、交通運輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | |||||
十四、商業服務業等支出 | 199,061,372 | 199,061,372 | |||
十五、國土海洋氣象等支出 | |||||
十六、住房保障支出 | 1,229,040 | 1,229,040 | |||
十七、糧油物資儲備支出 | |||||
十八、其他支出 | |||||
收入總計 | 202,789,924 | 支出總計 | 202,789,924 | 202,789,924 |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||
編制單位:上海市旅游局 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
208 | 社會保障和就業支出 | 722,036 | 533,616 | 188,420 | ||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 722,036 | 533,616 | 188,420 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 533,616 | 533,616 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 188,420 | 188,420 | |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 1,777,476 | 1,741,476 | 36,000 | ||
210 | 05 | 醫療保障 | 1,741,476 | 1,741,476 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 1,149,300 | 1,149,300 | |
210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 592,176 | 592,176 | |
210 | 99 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 36,000 | 36,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生支出 | 36,000 | 36,000 | |
216 | 商業服務業等支出 | 199,061,372 | 28,734,256 | 170,327,116 | ||
216 | 05 | 旅游業管理與服務支出 | 199,061,372 | 28,734,256 | 170,327,116 | |
216 | 05 | 01 | 行政運行 | 18,559,256 | 18,437,256 | 122,000 |
216 | 05 | 03 | 機關服務 | 600,000 | 600,000 | |
216 | 05 | 04 | 旅游宣傳 | 120,259,700 | 120,259,700 | |
216 | 05 | 05 | 旅游行業業務管理 | 14,959,143 | 14,959,143 | |
216 | 05 | 99 | 其他旅游業管理與服務支出 | 44,683,273 | 10,297,000 | 34,386,273 |
221 | 住房保障支出 | 1,229,040 | 1,229,040 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 1,229,040 | 1,229,040 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 1,229,040 | 1,229,040 | |
合計 | 202,789,924 | 32,238,388 | 170,551,536 |
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表 | |||||
編制單位:上海市旅游局 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 21,695,016 | 21,695,016 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 3,896,532 | 3,896,532 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 12,189,632 | 12,189,632 | |
301 | 03 | 獎金 | 229,000 | 229,000 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 4,755,852 | 4,755,852 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 624,000 | 624,000 | |
302 | 商品和服務支出 | 8,025,739 | 8,025,739 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 380,418 | 380,418 | |
302 | 02 | 印刷費 | 163,100 | 163,100 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 126,395 | 126,395 | |
302 | 04 | 手續費 | 5,200 | 5,200 | |
302 | 05 | 水費 | 43,000 | 43,000 | |
302 | 06 | 電費 | 189,854 | 189,854 | |
302 | 07 | 郵電費 | 557,731 | 557,731 | |
302 | 09 | 物業管理費 | 263,120 | 263,120 | |
302 | 11 | 差旅費 | 360,000 | 360,000 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 40,000 | 40,000 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 665,000 | 665,000 | |
302 | 14 | 租賃費 | 849,253 | 849,253 | |
302 | 15 | 會議費 | 412,000 | 412,000 | |
302 | 16 | 培訓費 | 236,500 | 236,500 | |
302 | 17 | 公務接待費 | 221,000 | 221,000 | |
302 | 26 | 勞務費 | 211,200 | 211,200 | |
302 | 27 | 委托業務費 | 370,000 | 370,000 | |
302 | 28 | 工會經費 | 267,855 | 267,855 | |
302 | 29 | 福利費 | 381,240 | 381,240 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 547,000 | 547,000 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 1,498,800 | 1,498,800 | |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 237,073 | 237,073 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 1,762,656 | 1,762,656 | ||
303 | 01 | 離休費 | 524,616 | 524,616 | |
303 | 02 | 退休費 | 9,000 | 9,000 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 1,229,040 | 1,229,040 | |
310 | 其他資本性支出 | 754,977 | 754,977 | ||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 754,977 | 754,977 | |
合計 | 32,238,388 | 23,457,672 | 8,780,716 |
2016年上海市旅游局部門“三公”經費預算情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
394.7 | 190 | 150 | 54.7 | 54.7 |
2016年上海市旅游局部門“三公”經費預算說明
上海市旅游局部門2016年“三公”經費財政撥款預算為394.7萬元,包括上海市旅游局本部以及下屬3家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算減少10.89萬元。其中:
因公出國(境)費預算190萬元,主要安排局機關開展的國際合作交流、重大旅游宣傳推廣活動、境外培訓研修等公務出國(境)人員的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算減少7.7萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。
公務接待費預算150萬元,主要安排境內外媒體等宣傳推廣交流接待,行業內交流接待、地區間合作交流接待、全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需的住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少2.1萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。
公務用車購置及運行費預算54.7萬元,主要安排編制內公務車輛市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算減少1.09萬元,主要是貫徹落實公務用車制度改革精神,未安排公務用車購置費預算,同時減少公務用車運行費。
分享: