序號 | 街鎮 | 幼兒園名稱 | 級別 | 招生(線下登記點)咨詢電話 | 幼兒園地址 | 收費標準 (元/月) | 招生 (小班) | 招生范圍 |
1 | 夏陽 | 實驗幼兒園 | 示范 | 69713970 | 青浦區青峰路156號 | 700元 | 145人 | 幼兒必須同時持有青浦區夏陽街道或盈浦街道戶籍和房產證(房產證必須是幼兒本人、幼兒父母或祖父母、外祖父母的;幼兒戶籍必須是幼兒本人、幼兒父母或祖父母、外祖父母且房產證與戶籍必須是同一地址)。 |
2 | 夏陽 | 帕緹歐香幼兒園 | 一級 | 69715998 | 青浦區外青松公路6666弄550號 | 225元 | 50人 | 帕緹歐香苑 |
3 | 夏陽 | 佳佳幼兒園 | 示范 | 69733511 | 青浦區華科路768號 | 400元 | 200人 | 外青松公路以東、華樂路以西、公園路以北、上達河以南的所屬區域 |
4 | 夏陽 | 豫苗幼兒園 | 一級 | 59725268 | 青浦區華青南路98弄38號 | 225元 | 50人 | 仁恒運杰河濱花苑、鑫塔水尚 |
5 | 夏陽 | 奇星幼兒園 | 二級 | 59733837 | 青浦區青松路547號 | 175元 | 75人 | 外青松公路以西,淀浦河以南,漕港河以南(除帕緹歐香苑、金地格林郡)的所屬區域 |
6 | 夏陽 | 夏雨幼兒園 | 一級 | 69719886 | 青浦區華樂路301號 | 225元 | 75人 | 公園路以南、淀浦河以北、外青松公路以東、華樂路以西的所屬區域 |
7 | 夏陽 | 東方幼兒園 | 二級 | 59722496-604 | 青浦區城東新村58-1號 | 175元 | 75人 | 青浦城區青松路以東,外青松公路以西,公園路以南,淀浦河以北的區域內。 |
8 | 夏陽 | 毓秀幼兒園 | 示范 | 39287985 | 青浦區秀禾路8號 | 400元 | 75人 | 華樂路以東,匯金路以西,秀澤路以北,盈港路以南的所屬區域 |
9 | 夏陽 | 新青浦幼兒園 | 二級 | 69718219 | 青浦區外青松公路6048弄39號 | 175元 | 75人 | 青安路以東,外青松公路以西,公園路以北,上達河以南的所屬區域 |
10 | 盈浦 | 慶華幼兒園 | 二級 | 18930668216 59728420-8008 | 漕盈路地鐵站后 青浦區賀橋村路 | 175元 | 50人 | 勝利路以西,漕盈路以東,盈港路以北 。西郊宸章(賀橋村路路61號)、宸章雅苑(賀橋村路101弄)、盛譽世家(淀湖路666弄)、虹橋玫瑰公館(淀湖路699弄)、新城盛世(淀湖路555弄、富紳時代公館(俞家埭路158-159弄 )、清河灣佳苑。 |
11 | 盈浦 | 盈星幼兒園 | 一級 | 39292635 | 青浦區海盈路100號(分部) | 225元 | 100人 | 1.東大盈港以西,盈中西路以東,青浦城河以北,青趙公路以南的所屬區域。2.東大盈港以西,城中北路以東,盈港路以南,青浦城河以北的所屬區域。3.青趙公路以北,盈福路以南,勝利路以西,漕俞路以東的所屬區域。4.東大盈港以東、青安路以西、盈港路以南、公園路以北。 |
12 | 盈浦 | 紅珊瑚幼兒園 | 二級 | 69220256 | 青浦區萬壽路87號 | 175元 | 50人 | 盈港路以南、城中北路以西、青趙路以北、勝利路以東(盈湖三島除外)的所屬區域(萬壽1區至7區、玫瑰園、勝利路204弄、翡翠國際花苑) |
13 | 盈浦 | 晨星幼兒園 | 一級 | 69725655 | 青浦區盈港路688弄72號 | 225元 | 75人 | 1.盈港路以北、青安路以西、漕盈路以東(青盈苑、寶宜苑、賀橋公寓、誠中城、留水園別墅、留水園)2.盈港花苑別墅、佳邸別墅、海天苑新村、海天苑公寓、金域水岸苑、盈湖三島、盈港花園一村 |
14 | 盈浦 | 朵朵幼兒園 | 示范 | 69227660 | 青浦區盈港路1755弄52號 | 400元 | 125人 | 漕俞路以西,漕港河以北,毛河涇以南的所屬區域 |
15 | 盈浦 | 貝貝幼兒園 | 一級 | 59851123 | 青浦區城中西路333弄85號 | 225元 | 75人 | 盈中西路以西,青浦城河以西,楊涇橋河以東,青趙公路以南, 漕港河以北 |
16 | 盈浦 | 甜甜樂幼兒園 | 一級 | 59731755 | 青浦區縣前街52號 | 225元 | 75人 | 青松路以西,公園路以南及青浦城河以內 |
17 | 盈浦 | 憶華里幼兒園 | 二級 | 59207226 | 青浦區盈浩路28號 | 175元 | 75人 | 新城憶華里小區、盈浦公寓小區、雙橋公寓小區 |
18 | 盈浦 | 思源幼兒園 | 二級 | 69833760 | 青浦區顧會浦路380號 | 175元 | 100人 | 西大盈港二路以西、新塘港路以東、五浦路以南、新塘港河以北(五浦匯各小區) |
19 | 盈浦 | 御瀾灣幼兒園 | 一級 | 69831088 | 青浦區盈綠路30號 | 225元 | 75人 | 淀山湖大道以南,漕穗南路以西,海盈路以北,西大盈港橋以東以及金地格林郡小區 |
20 | 盈浦 | 橙黃橘緑幼兒園 | 二級 | 59885756 | 青浦區觀云路250號 | 175元 | 100人 | 淀山湖大道以南,青浦大道以東,海盈路以北,西大盈港橋以西 |
21 | 盈浦 | 鹿鳴幼兒園 | 二級 | 39889027 | 青浦區黃泥婁路430號 | 175元 | 100人 | 青浦大道以東,新塘港河以南,淀山湖大道以北,西大盈港以西 |
22 | 香花橋 | 清河灣幼兒園 | 二級 | 69720152 | 青浦區清河灣路593號 | 175元 | 100人 | 崧澤大道以南,毛河涇以北,百合公館、旭輝玫瑰灣、富力桃園、卓越世紀中心和綠城葛洲壩 |
23 | 香花橋 | 香花橋幼兒園 | 二級 | 59700049-8001 | 青浦區香花橋街道池涇浜路168號 | 175元 | 75人 | 香花橋居委、陳橋村、涇陽村、七匯村、袁家村、曹涇村、楊元村、朝陽村、金星村 |
24 | 香花橋 | 大盈幼兒園 | 一級 | 59222778 | 青浦區香花橋街道啟圣路25號 | 225元 | 50人 | 香花橋街道 |
25 | 香花橋 | 陽陽幼兒園 | 二級 | 59223855 | 青浦區香花橋街道惠康路599號 | 175元 | 75人 | 香花橋街道 |
26 | 趙巷 | 秀泉幼兒園 | 示范 | 39713016 | 青浦區秀泉路655號 | 400元 | 100人 | 秀澤路以南、華樂路以東、淀浦河以北、318國道以西的所屬區域 |
27 | 趙巷 | 秀泉幼兒園(青湖東路)分部 | 未定 | 39713016 | 青浦區崧淀一路108號 | 175元 | 50人 | 古安路以東、青湖東路以南、油墩港以西、北淀浦河路以北(泰禾紅橋、愛多邦、德康雅苑、青湖軒、青湖苑) |
28 | 趙巷 | 秀涓幼兒園 | 二級 | 59282966-8016 | 青浦區崧漪一路133號 | 175元 | 100人 | 滬青平公路以東、油墩港以西、滬渝高速G50以北的所屬區域 |
29 | 趙巷 | 毓秀第二幼兒園 | 一級 | 59751623 | 青浦區秀源路150號 | 225元 | 150人 | 華樂路以東,油敦港以西,盈港東路以北,上達河以南的所屬區域(宜達、龍湖紫都城、派克、聯美品悅、秀景苑) |
30 | 趙巷 | 崧潤幼兒園 | 一級 | 39728029 | 青浦區秀禾路90號 | 225元 | 100人 | 匯金路以東、油墩港以西、公園東路以北、盈港東路以南的所屬區域 |
31 | 趙巷 | 趙巷幼兒園 | 一級 | 59751593 | 青浦區趙巷鎮趙華路2號 | 225元 | 150人 | 趙巷鎮區域(油墩港橋以東)、滬渝高速以北(不含方夏村的方東片區和劉夏片區) |
32 | 趙巷 | 青浦區置鼎路幼兒園(暫定名) | 未定 | 18930665206 | 青浦區趙巷鎮置鼎路729號 | 175元 | 75人 | 滬渝高速以南(包含方夏村的方東片區和劉夏片區),中海翡翠湖岸小區 、融信鉑灣小區 、海珀風華小區、映虹橋小區、金地天境城、龍湖滟瀾山、臻水岸苑 、金臣頤墅、圣安德魯斯、瓏灣苑、西郊古北、名人世家、綠地國際山莊凱迪澳瀾灣、凱迪赫菲莊園、萬科有山西郊錦廬、花語江南 |
33 | 徐涇 | 徐涇幼兒園 | 一級 | 69760320 | 青浦區徐涇鎮盈港東路2138號 | 225元 | 150人 | 金水灣、東風公寓、廣虹公寓、西郊名邸、西郊玫瑰灣、明珠家園1區、明珠家園2區、明珠家園3區、明珠家園4區、明珠家園5區、新虹橋明珠花園、教苑新村、京盛苑、楊巷東區、羅家四隊、韓介、明珠545弄、明珠路416弄、水產村、錦繡逸庭、宋家宅小區、楊巷西區、迮庵佳苑、振新佳苑 |
34 | 徐涇 | 徐涇第二幼兒園 | 二級 | 39883172 | 青浦區徐涇鎮育才路398號 | 175元 | 100人 | 圣地維拉、徐涇新區、畫家村、西郊一區、西郊二區、華倫公寓、華城公寓、小商品市場、景都公寓、西郊美德苑、燦耀星城星尚庭 |
35 | 徐涇 | 童翼幼兒園 | 二級 | 39883172 | 青浦區徐涇鎮育才路160號 | 175元 | 75人 | 徐涇鎮:涇悅雅苑、俊燦星城星愿里、廣虹商苑、供銷社、老教師樓、信用社大樓、廣虹馨苑、京華小區、京華綜合樓、騎龍一家園 |
36 | 徐涇 | 徐涇第三幼兒園 | 二級 | 69760716 | 青浦區徐涇鎮徐靈路181號 | 175元 | 100人 | 徐涇鎮玉蘭清苑居委、謝衛路安居辦、西郊二聯安居辦、衛三居委會、衛二居委會、二聯村 |
37 | 徐涇 | 尚鴻幼兒園 | 一級 | 69778656-8023 | 青浦區徐涇鎮尚鴻路1001號 | 225元 | 75人 | 徐涇鎮大豪山林(盈港東路2588弄)、林錦庭園(徐樂路100弄)、銀濤高爾夫(滬青平公路2222號)、長堤花園別墅(盈港東路2655弄)、瑞和明庭(樂愛路215弄、樂國路218弄、樂愛路268弄、樂愛路333弄)、河畔家園(盈港東路3188弄)、陸家角馨苑(樂愛路38-39弄) |
38 | 徐涇 | 尚泰幼兒園 | 二級 | 69797063-8024 | 青浦區徐涇鎮尚泰路120號 | 175元 | 75人 | 欣沁苑(尚泰路458弄)、欣沁苑東區(尚泰路58弄)、欣沁苑北區(尚泰路238弄)、海棠馨苑北區(樂天路318弄)、海棠馨苑南區(樂天路208弄)、馨浦苑東區(樂高路200弄)、馨浦苑西區(樂高路191弄)、馨浦苑北區(樂高路288弄) |
39 | 徐涇 | 徐和路幼兒園 | 二級 | 69760520 | 青浦區徐涇鎮徐和路55號 | 175元 | 125人 | 徐涇鎮滬青平公路以南所屬區域。 |
40 | 徐涇 | 上海學前教育學院附屬青浦實驗幼兒園 | 二級 | 59800722 | 青浦區徐涇鎮蟠鼎路238號 | 175元 | 75人 | 招商象嶼蟠龍府一期(45-06地塊)、二期(45-12地塊),中鐵虹橋逸都(44-15地塊),蟠龍云庭(曲文路28弄、37弄),蟠龍天地三期(蟠龍臻園、蟠龍景園)(徐龍南路9號、28弄和蟠鼎路251弄),中核品寓一期(盈港東路1000弄、蟠龍路396弄),中核品寓二期(盈港東路1188弄、1090號、蟠龍路399弄等 |
41 | 徐涇 | 上海學前教育學院附屬青浦第二實驗幼兒園 | 二級 | 59800722 | 青浦區徐涇鎮諸陸西路966弄18號 | 175元 | 100人 | 綠中海(明珠路561弄、555弄、諸陸西路855弄、755弄),泰馨家園(諸陸西路1737弄),蟠龍馨苑(金子圩路108弄),綠城(雙聯路36-01地塊),西郊雅苑(徐盈路1188弄),招商公館3期(雙聯路北側B6-0地塊),萬科一期(諸陸西路1088弄),萬科二期(崧澤大道2333弄),萬科四期(崧澤大道2229弄59、60號),萬科五期(崧澤大道2229弄46-58號) |
42 | 徐涇 | 實驗蟠文幼兒園 | 二級 | 021-59767837 | 徐涇鎮龍聯路870號 | 175元 | 75人 | 中建錦繡天地(一期、二期)、中駿天璟、蟠龍瓏苑、虹橋悅瀾、璀璨名邸、西郊家化苑 |
43 | 徐涇 | 朵朵幼兒園(徐涇北大居)分部 | 未定 | 69227660 | 青浦區徐涇鎮尚涵路350號 | 175元 | 75人 | 昱慧苑、昱祥苑、遠洋虹橋萬和源北區、萬科三期、虹橋公館一期、虹橋公館二期(北區)、虹橋公館二期(南區) |
44 | 華新 | 鳳溪幼兒園 | 一級 | 69781650 | 青浦區華新鎮鳳溪社區新鳳中路1718弄85號 | 225元 | 125人 | 華新鎮鳳溪社區 |
45 | 華新 | 華新幼兒園 | 一級 | 59793787-801 | 青浦區華富街115弄58號 | 225元 | 100人 | 徐謝村、陸象村、華益村、凌家村、馬陽村、周浜村、華新居委、華強居委、華騰苑(博隆廣場對面)、華庭苑 |
46 | 華新 | 新霞幼兒園 | 二級 | 69781972 | 青浦區新鳳中路358弄92號 | 175元 | 50人 | 淮海村、新誼村(新鳳中路西)、華騰居委(夢里水鄉花苑、綠地逸灣)、朱長村、華府居委(海玥金茂悅)含陸家圩小區 |
47 | 華新 | 嵩華幼兒園 | 二級 | 69780910 | 青浦區華新鎮鳳霞路525號 | 175元 | 75人 | 新豐公寓、金瑞苑 |
48 | 華新 | 鳳雅幼兒園 | 二級 | 69775180 | 青浦區華新鎮鳳雅路999號 | 175元 | 100人 | 春江三月,瑞和錦庭,及華新鎮周邊區域(所屬華新鎮范圍內) |
49 | 華新 | 之華幼兒園 | 二級 | 59750825 | 青浦區華新鎮鳳堅塘路215號 | 175元 | 100人 | 悅欣居委、華新鎮大型社區及周邊區域(所屬華新鎮范圍內) |
50 | 華新 | 新華幼兒園 | 二級 | 69781972 | 青浦區華新鎮新恒路365號 | 175元 | 100人 | 悅瀾居委、華悅居委、寶龍居委、西郊半島居委、星尚灣居委、新誼村(新鳳中路東)、秀龍村 |
51 | 重固 | 重固幼兒園 | 二級 | 59780942 | 青浦區趙重公路2828號 | 175元 | 225人 | 重固地區(福定居委、福兆居委、泉祥居委除外) |
52 | 重固 | 福泉山路幼兒園 (暫定名) | 未定 | 18930663727 | 青浦區重固鎮蘆文路16號 | 175元 | 100人 | 福定居委、福兆居委、泉祥居委 |
53 | 白鶴 | 白鶴幼兒園 | 二級 | 59746723 | 青浦區白鶴鎮鶴如路115號 | 175元 | 100人 | 白鶴鎮第一居委、白鶴鎮第二居委、白鶴村、朱浦村、沈聯村、王涇村、塘灣村、鶴聯村、勝新村、杜村村、青龍村、新江村、金項村 |
54 | 白鶴 | 白鶴第二幼兒園 | 二級 | 39290979 | 青浦區白鶴鎮白虬江路280弄25號 | 175元 | 125人 | 白鶴鎮新江居委、白鶴鎮白虬江居委(晶彩小區、晶座小區、麗水名邸小區、加頌名邸小區、河畔家園小區、時代名邸一期、時代名邸二期、時代嘉苑小區) |
55 | 白鶴 | 趙屯幼兒園 | 二級 | 33864122 | 青浦區白鶴鎮建屯路188號 | 175元 | 75人 | 白鶴鎮趙屯社區 |
56 | 朱家角 | 朱家角幼兒園 | 示范 | 59231308 | 青浦區朱家角鎮漕平支路5號 | 400元 | 100人 | 朱家角鎮萬隆村、小江村、創建村、橫江村、西湖新村、勝利街、東大門、北大街、東湖街、東井街、大新街及珠溪路以東、港周路以西、淀山湖大道以南、滬青平公路以北的區域內各小區 |
57 | 朱家角 | 朱家角第二幼兒園 | 二級 | 59230117 | 青浦區朱家角鎮浦祥路577號 | 175元 | 75人 | 朱家角鎮淀山湖一村、淀峰村、慶豐村、薛間村、周家港村、沙家埭村及珠溪路以西、復興路以東、淀山湖大道以南、滬青平公路以北的區域內各小區 |
58 | 朱家角 | 泰安幼兒園 | 二級 | 59235100 | 青浦區朱家角鎮石家浜路38號 | 175元 | 75人 | 朱家角鎮周蕩村、山海橋村、西洋淀、水產村以及復興路以東,港周路以西,淀山湖大道以北區域內的各小區 |
59 | 朱家角 | 綠舟幼兒園 (暫定名) | 未定 | 59885756 | 青浦區朱家角鎮綠洲路規劃四路 | 175元 | 50人 | 滬青平公路以北、復興東路以西 |
60 | 朱家角 | 沈巷幼兒園 | 二級 | 59832838 | 青浦區朱家角鎮沈巷社區泖溪路80弄80號 | 175元 | 100人 | 朱家角鎮沈巷社區 |
61 | 練塘 | 練塘幼兒園 | 二級 | 59255665 | 青浦區練塘鎮涇珠路1號 | 175元 | 75人 | 練塘鎮練塘社區 |
62 | 練塘 | 小蒸幼兒園 | 二級 | 59811676-8026 | 練塘鎮小蒸社區共喜路167號 | 175元 | 50人 | 練塘鎮小蒸社區 |
63 | 練塘 | 蒸淀幼兒園 | 二級 | 59820653-8003 | 青浦區練塘鎮蒸淀社區蒸裕路8弄3號 | 175元 | 25人 | 練塘鎮蒸淀社區 |
64 | 金澤 | 淀山湖(金澤)幼兒園 | 二級 | 59265122 | 青浦區金澤鎮培育路75號 | 175元 | 50人 | 金澤鎮金澤、西岑、連盛社區 |
65 | 金澤 | 商榻幼兒園 | 一級 | 59281807 | 青浦區金澤鎮商榻老街66弄25號 | 225元 | 25人 | 金澤鎮商榻社區 |
分享: